কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৬ জানুয়ারী, ২০২১ এ ০৬:১৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
কৃষি বিষয়ক তথ্যঃ
| মোট ফসলী জমির পরিমাণ | ৬৮৭০০ একর |
| নীট ফসলী জমির পরিমাণ | ৪০১২৪ একর |
| খাস জমির পরিমাণ | ২৩১৩ হেক্টর |
| কৃষি পরিবার | ৩৯৬৪৯ টি |
| অকৃষি পরিবার | ১০৭৯১ টি |
| উঁচু জমির পরিমাণ | ৩২০ হেক্টর |
| মধ্যম উঁচু জমির পরিমাণ | ১২১৯ হেক্টর |
| মধ্যম নিচু জমির পরিমাণ | ৭৫০৪ হেক্টর |
| নিচু জমির পরিমাণ |
|
তথ্যসূত্র: হালনাগাদ চলমান
মাটি বিভাজনঃ
| এটেল মাটি | ৩৯৪৫ হেক্টর |
| এটেল দোআঁশ মাটি | ৭৪৯০ হেক্টর |
| বেলে দোআঁশ মাটি | ২৮৪০ হেক্টর |
| বেলে মাটি | ১৫১৮ হেক্টর |
| নদীর সংখ্যা | ৫টি |
তথ্যসূত্র: হালনাগাদ চলমান
সেচ ব্যবস্থাঃ
| গভীর নলকূপ সংখ্যা | ৬৮ টি, ৬৬টি বিদ্যুৎ, ২টি ডিজেল |
| অগভীর নলকূপ সংখ্যা | ১৬১ টি, ২৪টি বিদ্যুৎ, ১৩৭টি ডিজেল |
| পাওয়ার পাম্প | ৬৮৩ টি, ১১৯টি বিদ্যুৎ, ৫৬৪টি ডিজেল |
| অন্যান্য | ৬৮০ টি |
তথ্যসূত্র: হালনাগাদ চলমান