কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৬ জানুয়ারী, ২০২১ এ ০৬:১১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বিআরডিবি তথ্যঃ
| কেন্দ্রীয় সমিতি | ১ টি |
| কৃষক সমিতি | ১৫৫ টি |
| মহিলা সমিতি | ২১ টি |
| বিত্তহীন সমিতি | ২১ টি |
| মোট | ১৯৭ টি |
| ঋণ বিতিরণ | চলতি(১৯-২০)- ১৫৩০০০০০ টাকা, ক্রম পুঞ্জীভূত ৫৮৭৫০০০০০ টাকা |
| সঞ্চয় | চলতি(১৯-২০)- ৭০০০০০ টাকা, ক্রম পুঞ্জীভূত- ৪৩২০০০০০ টাকা |
তথ্যসূত্র: উপজেলা বিআরডিবি, নভেম্বর'১৯