কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৬ জানুয়ারী, ২০২১ এ ০৬:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
পশু সম্পদ বিষয়ক তথ্যঃ
| পশু হাসপাতাল | ১ টি |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ৫ টি |
| গবাদি পশুর খামার | ৮০ টি |
| হাস মুরগীর খামার | ২০০ টি |
দাউদকান্দি উপজেলার গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামারের তথ্যাদিঃ
| ক্রমিক নং | প্রজাতি | সংখ্যা |
| ০১ | মোট গরু | ২৪৬৩৯ |
|
| (ক) দেশী বলদ | ৮৬০ |
|
| (খ) দেশী গাভী | ৪২৮২ |
|
| (গ) দেশী ষাঁড় | ২০০৮ |
|
| (ঘ) দেশী বকনা | ৩২৭৯ |
|
| (ঙ) দেশী এড়ে বাছুর | ১৮০৩ |
|
| (চ) দেশী বকনা বাছুর | ১৪৭৬ |
|
| মোট দেশী জাতের গরু = | ১৩৭০৮ |
|
| (ছ) শংকর জাতের গাভী | ৪০৩২ |
|
| (জ )শংকর জাতের ষাঁড় | ১০১৯ |
|
| (ঝ) শংকর জাতের বকনা | ২৪১৬ |
|
| (ঞ) শংকর জাতের এড়ে বাছুর | ১৮৮৪ |
|
| (ট) শংকর জাতের বকনা বাছুর | ১৫৪০ |
|
| মোট শংকর জাতের গরু= | ১০৯৩১ |
|
| মোট শংকর জাতের গাভী ( দেশী গাভী + শংকর জাতের গাভী ) | ৪২৮২+৪০৩২ = ৮৩১৪ |
| ০২ | মহিষ | ১৫ |
| ০৩ | ছাগল | ৫৪৬০ |
| ০৪ | ভেড়া | ৫৮ |
| ০৫ | শুকর | - |
| ০৬ | মোট মোরগ/মুরগীর সংখ্যা | ১৯০৪৪৪ |
|
| দেশী মুরগীর সংখ্যা | ২৪৮৩৯ |
|
| দেশী মোরগের সংখ্যা | ১৩৩৭৭ |
|
| দেশী বাচ্চার সংখ্যা | ২৫৪৭৬ |
|
| মোট দেশী মোরগ মুরগীর সংখ্যা | ৬৩৬৯২ |
|
| সোনালী মুরগীর সংখ্যা | ১২৬৭৫২ |
|
| মোট হাঁসের সংখ্যা | ৫০৪২০ |
|
| দেশী হাঁসের সংখ্যা | ২০১৬৮ |
|
| উন্নত হাঁসের সংখ্যা | ২৭৭৩১ |
|
| রাজ হাঁস | ২৫২১ |
|
| কবুতর | ১২৩৫১ |
|
| টার্কির সংখ্যা | ২৪১ |
|
| কোয়েল | ১৮৮৪ |
দাউদকান্দি উপজেলার খামারের সংখ্যাঃ
| ক্রমিক নং | খামারের বিবরণ | গবাদিপশু/হাঁস-মুরগির খামারের শ্রেনীবিন্যাস | খামারের সংখ্যা (উপজেলা ভিত্তিক) |
| ১ | গাভীর খামার | ২-৫ পর্যন্ত | ১৬৯৯ টি |
|
|
| ৬-৯ পর্যন্ত | ১৮ টি |
|
|
| ১০-২০ পর্যন্ত | ১২ টি |
|
|
| ২০-৫০ পর্যন্ত | ০১ টি |
|
|
| ৫১ এবং তদূর্ধ | ০ |
| ২ | হৃষ্টপষ্টকরণ খামার | ২-৫ পর্যন্ত | ২১৩৩ টি |
|
|
| ৬-৯ পর্যন্ত | ৪৫ টি |
|
|
| ১০-২০ পর্যন্ত | ০৮ টি |
|
|
| ২১-৫০ পর্যন্ত | ০৬ টি |
|
|
| ৫১ এবং তদূর্ধ | ০১ টি |
| ৩ | ছাগলের খামার | ৫-১০ পর্যন্ত | ১৯৩ টি |
|
|
| ১১-২০ পর্যন্ত | ১৪ টি |
|
|
| ২১-৪০ পর্যন্ত | ০২ |
|
|
| ৪১-৬০ পর্যন্ত | ০ |
|
|
| ৬০ এবং তদুর্ধ | ০১ |
| ৪ | ভেড়ার খামার | ৫-১০ পর্যন্ত | ০৩ |
|
|
| ১১-২০ পর্যন্ত | ০১ |
|
|
| ২১-৪০ পর্যন্ত | ০ |
|
|
| ৪১-৬০ পর্যন্ত | ০ |
|
|
| ৬০ এবং তদুর্ধ | ০ |
| ৫ | মুরগির খামার (সোনালী) | ১০০-৫০০ পর্যন্ত | ১২ টি |
|
|
| ৫০১-১০০০পর্যন্ত | ০৫ টি |
|
|
| ১০০১ এবং তদূর্ধ | ১৬ টি |
| ৬ | মুরগির খামার (ব্রয়লার) | ৫০০-১০০০ পর্যন্ত | ২৭ টি |
|
|
| ১০০১-২০০০ পর্যন্ত | ১৯ টি |
|
|
| ২০০১ এবং তদূর্ধ | ০৯ টি |
| ৭ | মুরগীর খামার (লেয়ার) | ২০০-৫০০ পর্যন্ত | ০১ টি |
|
|
| ৫০১-১০০০ পর্যন্ত | ০১ টি |
|
|
| ১০০১ এবং তদূর্ধ | ০৪ টি |
| ৮ | হাঁসের খামার | ১০০-৩০০ পর্যন্ত | ০১ টি |
|
|
| ৩০১-৫০০ পর্যন্ত | ০২ টি |
|
|
| ৫০১ এবং তদূর্ধ | ০৩ টি |
তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসারের কার্যালয়, জানুয়ারি'২১