কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৬ জানুয়ারী, ২০২১ এ ০৬:০৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যঃ
| সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ২ টি |
| শয্যা সংখ্যা | ৭০ টি |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৫ টি |
| ডায়াগনিস্টিক সেন্টার | ১৪ টি |
| বে-সরকারি হাসপাতাল | ২ টি |
| ট্রমা সেন্টার | ১ টি |
| হেলথ কমিউনিটি সেন্টার | ১৫ টি |
তথ্যসূত্র: হালনাগাদ চলমান