কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৬ আগস্ট, ২০২১ এ ০৫:৪১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
| বিভাগ | চট্টগ্রাম |
| জেলা | কুমিল্লা |
| উপজেলা | দাউদকান্দি |
| সীমানা | উত্তরে মেঘনা ও তিতাস উপজেলা, পূর্বে চান্দিনা উপজেলা, দক্ষিনে মতলব(দঃ) ও কচুয়া উপজেলা, পশ্চিমে গজারিয়া ও মতলব উত্তর উপজেলা। |
| ভৌগলিক অবস্থান | উপজেলা সদর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। |
|
| এই উপজেলা ৯০'৩০" অক্ষাংশে ও কর্কটক্রান্তি রেখা বরাবর ২৩'৩০" দ্রাঘিমায় অবস্থিত। |
জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যঃ
| উপজেলার আয়তন | ২১০.১৫ বর্গ কিঃ মিঃ |
| মোট ইউনিয়ন | ১৫টি |
| পৌরসভা | ১টি |
| গ্রামের সংখ্যা | ২৯২ টি |
| পরিবারের সংখ্যা | ৬৯০১৪, উপজাতীয় পরিবার ১৫টি |
| লোক সংখ্যা | পুরুষ ১৬৯১০৯ জন, মহিলা ১৮০৮০১ জন, মোট ৩৪৯৯১০ জন |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১১১১ জন (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | -২.৪৫% |
| দারিদ্রতার হার | ২৪.৩০%, পূর্বে ছিল ৪০.৩১% হত দারিদ্রতার হার ১২.৯০%, আন্তর্জাতিক হতদারিদ্রতার হার ১৩.০০% |
| মোট মৌজা | ১৮৬ টি |
| পৌরসভার জনসংখ্যা | ৪৬২৫৬ জন, পুরুষ ২২৮৮৭ জন, মহিলা ২৩৩৬৯ জন |
| পুলিশ স্টেশন | ১টি |
| পুলিশ ফাঁড়ি | ৩টি |
| আনসার ভিডিপি ইউনিট | ১টি |
তথ্যসূত্র: জনশুমারি-২০১১
জনসংখ্যা বিভাজনঃ
| ইউনিয়ন/পৌরসভা | আয়তন (একরে) | খানা | জনসংখ্যা (জনশুমারি' ২০১১) | প্রাক্কলিত বর্তমান জনসংখ্যা (জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ অনুযায়ী ২০২০ সালের জনসংখ্যা) |
| পৌরসভা | ৩২১২.৯৮ | ৯৪০০ | ৪৬২৫৬ পুরুষ- ২২৮৮৭, মহিলা- ২৩৩৬৯ | ৫২২৮২ |
| দাউদকান্দি উত্তর | ৪৪১৬.২১ | ৩৮২৮ | ১৯৩৪০ পুরুষ- ৯১১১, মহিলা- ১০২২৯ | ২১৮৬০ |
| গোয়ালমারী | ৩৩৬৯.৬২ | ৩৭৫৪ | ১৯২৫৫ পুরুষ- ৯৬৪৪, মহিলা- ৯৬১১ | ২১৭৬৩ |
| পদুয়া | ২৬৯৯.২৮ | ২৯৩৯ | ১৪৬৩৮ পুরুষ- ৭১৩৮, মহিলা- ৭৫০০ | ১৬৫৪৫ |
| দৌলতপুর | ৩৭৪৫.৮০ | ৩৭৮৩ | ১৮০২৮ পুরুষ- ৮২৯০, মহিলা- ৯৭৩৮ | ২০৩৭৭ |
| পাঁচগাছিয়া | ২৯৭৮.০৯ | ২৮৭৭ | ১৫০৫০ পুরুষ- ৭৩২৭, মহিলা- ৭৭২৩ | ১৭০১১ |
| মারুকা | ৩৪৯৩.০৮ | ৩৮৯৭ | ১৯৬১৮ পুরুষ- ৯১৯৫, মহিলা- ১০৪২৩ | ২২১৭৪ |
| বিটেশ্বর | ৩০৯৭.৩৮ | ৩৬২১ | ১৭৭৬৮ পুরুষ- ৮৪৪০, মহিলা- ৯৩২৮ | ২০০৮৩ |
| সুন্দলপুর | ২৮৭৭.২৫ | ৪৭৮৭ | ২৩৭৫১ পুরুষ- ১১৬২৮, মহিলা- ১২১২৩ | ২৬৮৪৫ |
| বারপাড়া | ২৯৪২.১৫ | ৪০৫৫ | ২০৮৪৫ পুরুষ- ৯৯৬৭, মহিলা- ১০৮৭৮ | ২৩৫৬১ |
| গৌরীপুর | ২২১৭.৮৫ | ৬২৭৪ | ৩২৭৯০ পুরুষ- ১৬৩৭৫, মহিলা- ১৬৪১৫ | ৩৭০৬২ |
| জিংলাতলী | ৩২১৭.১৫ | ৩৭০০ | ১৯১৯৫ পুরুষ- ৯২৬৭, মহিলা- ৯৯২৮ | ২১৬৯৬ |
| ইলিয়টগঞ্জ উত্তর | ৩৫১৭.৫২ | ৩৭৯৮ | ১৯৫৭৫ পুরুষ- ৯২৮৮, মহিলা- ১০২৮৭ | ২২১২৫ |
| ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ | ৩৩১৯.৪৮ | ৪৩৭৮ | ২৩২০৯ পুরুষ- ১১৩৬৩, মহিলা- ১১৮৪৬ | ২৬২৩৩ |
| মোহাম্মদপুর | ৩৫৫৬.১০ | ৪১৯০ | ২১১৪২ পুরুষ- ১০১০১, মহিলা- ১১০৪১ | ২৩৮৯৬ |
| মালিগাঁও | ৩২৪৭.২৮ | ৩৭৩৩ | ১৯৪৫০ পুরুষ- ৯০৮৮, মহিলা- ১০৩৬২ | ২১৯৮৪ |
| মোট | ৫১৯০৭.২২ | ৬৯০১৪ | ৩৪৯৯১০ পুরুষ- ১৬৯১০৯, মহিলা- ১৮০৮০১ | ৩৯৫৪৯৫ |
তথ্যসূত্র: জনশুমারি-২০১১
এক নজরে দাউদকান্দি উপজেলার মৌজাওয়ারী আয়তন একরে
| ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | মৌজার নাম | মৌজা কোড (নতুন) | আয়তন (একরে) |
| ০১ | দাউদকান্দি পোরসভা | নূরপুর | ৫৬২ | ৬৯৮.৭৪ |
| বাড়াগাও | ৭৩ | ৯১.১৭ | ||
| পশ্চিম হাসানপুর | ৬২৯ | ২৫.৯০ | ||
| উত্তর সতানন্দী | ৮১৯ | ৭৮.৩৭ | ||
| পূর্ব হাসানপুর | ৬৩৪ | ১৫৫.০৪ | ||
| তালতলী | ৭৭৬ | ৩৪৪.০০ | ||
| উত্তর হাসানপুর | ৮১৬ | ৭১.২৪ | ||
| ওঝারভাঙ্গা | ৫৯৪ | ২৮৩.৬৩ | ||
| জয়পুর | ৩৯৮ | ১৫৩.৮৪ | ||
| নোয়াকান্দি | ৫১৬ | ১৩২.০৪ | ||
| বরৈয়াকড়ই | ৭৫ | ২৯.৮৬ | ||
| দিঘীরপাড় | ১৯৭ | ১৩৪.২৭ | ||
| সেন্দি | ৭৩৫ | ২৫.২০ | ||
| উত্তর গাজীপুর | ৮১৪ | ২৫৬.৪৩ | ||
| উত্তর নছরুদ্দি | ৮১৮ | ২২৯.৯৩ | ||
| বড় পুতাভাঙ্গা | ৭২ | ৬৮.৮৬ | ||
| দৌলদ্দি | ১৮৬ | ১৫১.২০ | ||
| দক্ষিণ গাজীপুর | ১৭৫ | ১১০.৯০ | ||
| কাজীরকোটা | ৪৪২ | ১৩৬.০৯ | ||
| নাগেরকান্দি | ৫৫১ | ৩৬.২৭ | ||
| মোট | ৩২১২.৯৮ | |||
| ০২ | দাউদকান্দি উত্তর | ভাজরা | ৮৩ | ১৭১৫.৪৬ |
| চর আমানত | ১২৪ | ২.৪৭ | ||
| চর লস্তি | ১২৮ | ৩৩.২০ | ||
| চর নন্দনপুর | ১২৯ | ১৮৬.৬৭ | ||
| চর সত্তদাস | ১৩২ | ২১.৯১ | ||
| চেঙ্গাকান্দি | ১৩৫ | ৫১২.৯৭ | ||
| দাউদকান্দি | ১৮৫ | ২০২.২৭ | ||
| গঙ্গাপ্রসাদ লতিফ | ২৯৩ | ১৮৬.৯৮ | ||
| গঙ্গাপ্রসাদ চর | ২৯২ | ৬৫৫.৪২ | ||
| হাসনাবাদ | ৩৩১ | ৭১৫.৯০ | ||
| নন্দনপুর | ৫৫৩ | ১৮২.৯৬ | ||
| মোট | ৪৪১৬.২১ | |||
| ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | মৌজার নাম | মৌজা কোড (নতুন) | আয়তন (একরে) |
| ০৩ | ইলিয়টগঞ্জ উত্তর | আউটিয়াখোলা | ৩৩ | ২৪৬.৫৩ |
| আউটবাগ | ৩৫ | ৭০২.৯৮ | ||
| ভাসখোলা | ৮৫ | ৩০৭.৬৭ | ||
| চাইরপাড়া | ১১৯ | ১৯৬.৮৯ | ||
| ধানুয়াখোলা | ১৯৩ | ১০৫.৪৬ | ||
| হাসেরখোলা | ৩৩০ | ৩৬৩.৭৪ | ||
| কুশিয়ারা | ৪৪৬ | ৮৫৩.১৮ | ||
| নগরপাড় | ৫৫০ | ৬৮.১১ | ||
| সিংগুলা | ৭৩৮ | ৬৭২.৯৬ | ||
|
| মোট | ৩৫১৭.৫২ | ||
| ০৪ | ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ | বীরতলা | ৮৬ | ২৪৭.০৬ |
| বিটমান | ৮৮ | ২২৩.৫৪ | ||
| দক্ষিণ দৌলতপুর | ১৭৩ | ৩৫৪.৭৯ | ||
| ইলিয়টগঞ্জ | ২২৯ | ৬.০৬ | ||
| কলাকোপা | ৪৩৪ | ২৩৮.৮৩ | ||
| মোবারকপুর | ৫১৮ | ১৮৪.০৪ | ||
| মালিখিল | ৫১২ | ৬৬৩.৪১ | ||
| পূর্ব লক্ষীপুর | ৬৩৬ | ২২২.৫৪ | ||
| পুটিয়া বাসরা | ৬৩৮ | ৬৭৮.৮৬ | ||
| টামটা | ৭৭৭ | ৫০০.৩৫ | ||
|
| মোট | ৩৩১৯.৪৮ | ||
| ০৫ | গৌরীপুর | গোপচর | ২৯৭ | ২৯.১৩ |
| দক্ষিণ হরিপুর | ১৭৭ | ২৩৩.০৮ | ||
| গৌরীপুর | ২৯৮ | ৩২৩.৭৪ | ||
| নোয়াগাও | ৫৬০ | ৬৫.৪২ | ||
| ওলানপাড়া | ৫৯৬ | ৩১৫.৫০ | ||
| পেন্নাই | ৬৩২ | ১২৫০.৯৮ | ||
|
| মোট | ২২১৭.৮৫ | ||
| ০৬ | জিংলাতলী | বাহাদুরখোলা | ৬৬ | ১১৩.৯০ |
| বানিয়াপাড়া | ৬৯ | ১০৬.৪৯ | ||
| ইটাখোলা | ৩৬৩ | ৭৭.২৫ | ||
| ছান্দ্রা | ১৩৬ | ২৬৩.৯৪ | ||
| চর চাইরপাড়া | ১২৬ | ৩২৬.৯০ | ||
| চর রায়পুর | ১৩০ | ১২৫.৫৭ | ||
| দঃ চান্দেরচর | ১৭২ | ৯৮.৩৬ | ||
| ধীতপুর | ১৯৫ | ২১০.০৯ | ||
| গলিয়ারচর | ২৯১ | ১৬৬.৩৭ | ||
| উঃ গোপচর | ৮১৫ | ১২৫.০২ | ||
|
|
| জিংলাতলী | ৩৯৭ | ১০১০.২৮ |
| রতনপুর | ৭০১ | ২৬১.২৭ | ||
| রায়পুর | ৭০২ | ৩৩১.৭১ | ||
|
| মোট | ৩২১৭.১৫ | ||
| ০৭ | বারপাড়া | আমিরাবাদ | ৩১ | ৬৪.৩৪ |
| বারইকান্দি | ৭৪ | ১৬৫.৬৩ | ||
| বারপাড়া | ৭৬ | ১৫২.০৫ | ||
| বেকিসাতপাড়া | ৮১ | ৪২.৪৫ | ||
| চাইরপাড়া | ১২০ | ৭৪.৭৫ | ||
| চন্ডিপাশা | ১২২ | ৮২.৭৫ | ||
| ইছাপুর | ৩৬২ | ৫১১.৫৪ | ||
| জাইগীর চন্ডিপাশা | ৩৯৪ | ৭৮.৫১ | ||
| কানরা | ৪৩৮ | ১৩৩.৪০ | ||
| রাঙ্গাশিমুলিয়া | ৭০০ | ১৭৯.৪৪ | ||
| সাতপাড়া | ৭৩৪ | ৬২৫.৭৯ | ||
| সুকিপুর | ৭৪১ | ৫৮৮.৩১ | ||
| তিনচিটা | ৭৮০ | ২৪৩.১৯ | ||
|
| মোট | ২৯৪২.১৫ | ||
| ০৮ | মোহাম্মদপুর | আটিপাড়া | ৩৪ | ২০৫.৭৪ |
| বেহানহাট্টা | ৮০ | ৬০.৬৮ | ||
| চরকখোলা | ১৩৩ | ১৭৮.২০ | ||
| দরাজখোলা | ১৮৪ | ৫০.০৮ | ||
| দোঘর | ১৯৮ | ১২৬.১০ | ||
| কাপুরিয়াবাড়ি | ৪৩৯ | ৫৬.৪৬ | ||
| খলাপাড়া | ৪৪৪ | ৮৯.৪০ | ||
| ছোট লক্ষীপুর | ১৩৯ | ১২৭.৬৪ | ||
| মালাখালা | ৫১০ | ৪৮৭.৬৯ | ||
| বড় মোহাম্মদপুর | ৭১ | ১১৪০.৮৭ | ||
| মাওরাবাড়ী | ৫১৬ | ১৬৯.০১ | ||
| নারিকেলতলা | ৫৫৪ | ৮২.৩৫ | ||
| পশ্চিম মলয় | ৬৩১ | ৪৬.৮৯ | ||
| পিপিয়াকান্দি | ৬৩৩ | ৩৪০.৯০ | ||
| পূর্ব মলয় | ৬৩৭ | ৪৯.৬২ | ||
| রায়পুর | ৭০৩ | ২০৫.৩৯ | ||
| শাহেস্তানগর | ৭৩৭ | ৮৫.৪৫ | ||
| সুরেরবাগ | ৭৪৩ | ৫৩.৬৩ | ||
|
| মোট | ৩৫৫৬.১০ |
| ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | মৌজার নাম | মৌজা কোড (নতুন) | আয়তন (একরে) |
| ০৯ | মালিগাঁও | আনুয়াখোলা | ৩২ | ২৭৯.৩০ |
| বায়নগর | ৭৮ | ৭৫৬.০১ | ||
| দঃ নগর | ১৮০ | ২৫৬.৬৮ | ||
| লখাইতলী | ৪৭৭ | ২১৭.৬০ | ||
| মালিগাও | ৫১১ | ৫৩৯.২৭ | ||
| পশ্চিম কালাসোনা | ৬৩০ | ৪৩.০২ | ||
| পূর্ব কালাসোনা | ৬৩৫ | ১৭৮ | ||
| তালেরছেও | ৭৭৫ | ৩৯৭.৪৬ | ||
| থৈরখোলা | ৭৭৮ | ১৭৫.৬০ | ||
| উতখোলা | ৮১২ | ১২৩.২৮ | ||
| উত্তর নগর | ৮১৭ | ২৮১.০৬ | ||
|
|
|
| মোট | ৩২৪৭.২৮ |
| ১০ | সুন্দলপুর | বাগলপুর | ৮২ | ১২২.৩৪ |
| বৈলালদি | ৬৭ | ৪৮.০৩ | ||
| চর গোয়ালি | ১২৭ | ১২১.২৪ | ||
| ছোট মোহাম্মদপুর | ১৪০ | ৫৬৫.০৪ | ||
| ঢাকারগাও | ১৯০ | ২৫৭.৯৫ | ||
| গয়েশপুর | ২৯৪ | ৫২১.৪১ | ||
| গোয়ালি তিনপাড়া | ২৯৫ | ৬৮২.৯৭ | ||
| সুন্দলপুর | ৭৪২ | ৫৫৮.২৭ | ||
|
|
|
| মোট | ২৮৭৭.২৫ |
| ১১ | বিটেশ্বর | বিটেশ্বর | ৮৭ | ৯৭১.৯৬ |
| চন্দ্রশেখরদী | ১২৩ | ৩৫৪.২৪ | ||
| দঃ দূর্গাপুর | ১৭৪ | ১৯৭.৬৩ | ||
| ডেক্রিখোলা | ১৮৯ | ৬২.০২ | ||
| ধানুয়াখোলা | ১৯২ | ১০৩.৯১ | ||
| কদমতলী | ৪৩১ | ৬১.৫৫ | ||
| কাদিয়ারভাঙ্গা | ১৩২ | ৪৪.১৩ | ||
| কালা সধারদিয়া | ৪৩৩ | ১৮৭.৯৭ | ||
| লেজি কয়রাপুর | ৪৭৯ | ৬৩.৬১ | ||
| নৈয়ার | ৫৫২ | ৯৭.৪২ | ||
| নোয়াদ্দা | ৫৫৮ | ২২২.১১ | ||
| নোয়াগাও | ৫৫৯ | ৬৭৮.৮৩ | ||
| স্বপাড়া | ৭৪৪ | ৩৩৬.২০ | ||
| মোট | ৩৩৮১.৫৮ | |||
| ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | মৌজার নাম | মৌজা কোড (নতুন) | আয়তন (একরে) |
| ১২ | মারুকা | ভরনপাড়া | ৮৪ | ২২৮.৭৭ |
| চক্রতলা | ১২১ | ২৫৮.১৯ | ||
| চশই | ১৩৪ | ২৯৫.৮২ | ||
| ছয়দোনা | ১৩৭ | ৪১.২৯ | ||
| চিনামূড়া | ১৪১ | ২৯৪.০৬ | ||
| দক্ষিন গোপালপুর | ১৭৬ | ১০১.১৯ | ||
| দঃ কৃষ্ণ পুর | ১৭৮ | ২০৯.৩০ | ||
| ধনেশ্বর | ১৯১ | ৩৯৬.৫৭ | ||
| ধারিবন | ১৯৪ | ২০৩.০৬ | ||
| দীঘলগাও | ১৯৬ | ৯২.৯১ | ||
| কাটারাপাড়া | ৪৪০ | ১৩১.২৭ | ||
| খামারপাড়া | ৪৪৫ | ৭৬.০১ | ||
| মনগৈর | ৫১৩ | ৯৫.০৬ | ||
| মারুকা | ৫১৫ | ৩৬২.৬০ | ||
| নশ্বিপুর | ৫৫৬ | ৬৭.৫৪ | ||
| পালপাড়া | ৬২৭ | ৩৫৫.২৪ | ||
|
| মোট | ৩২০৮.৮৮ | ||
| ১৩ | গোয়ালমারী | বরারচর | ৭৭ | ১২৩.৯২ |
| দঃ নছরুদ্দি | ১৮২ | ২০৮.৩৭ | ||
| দঃ টিলী | ১৮৩ | ৬৮.৩৮ | ||
| দৌলতেরকান্দি | ১৮৭ | ২২২ | ||
| গাবরাকান্দি | ২৯০ | ১১৪.৩৪ | ||
| জামালকান্দি | ৩৯৫ | ১৯৩.৩৩ | ||
| ঝাউতলী | ৩৯৬ | ১৮১.১৬ | ||
| জুরানপুর | ৪০০ | ২৯৭.৭৪ | ||
| কালুয়ারকান্দি | ৪৩৫ | ২৫৩.৩৪ | ||
| কামাইরকান্দি | ৪৩৬ | ১৮৫.৪৩ | ||
| লামচরি | ৪৭৮ | ২০৩.৪৩ | ||
| মহন্থন | ৫১৪ | ৯২.২৯ | ||
| মিনারদিয়া | ৫১৭ | ৪৭৬.৭১ | ||
| ডুলী নছরুদ্দিন | ৫৫৫ | ৪৩ | ||
| রামায়েতকান্দি | ৬৯৯ | ৫৭৪.৮৩ | ||
| সেন্দি | ৭৩৬ | ২০৪.৫৮ | ||
| উঃ টিলী | ৮২০ | ১৫১.৩৮ | ||
|
| মোট | ৩৫৯৪.২৩ |
| ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | মৌজার নাম | মৌজা কোড (নতুন) | আয়তন (একরে) |
| ১৪ | পদুয়া | বড় হরিনা | ৭০ | ৭৮৬.৬২ |
| ছোট হরিনা | ১৩৮ | ৫৭৬.৯৩ | ||
| দক্ষিণ মহিষমারী | ১৭৯ | ২৮৫.০৫ | ||
| খৈয়াখালী | ৪৪৩ | ৫৪.৭২ | ||
| মোল্লাকান্দি | ৫১৯ | ১২৭.৩২ | ||
| নিশ্চিন্তপুর | ৫৫৭ | ১৬৯.৫৯ | ||
| সোনাকান্দা | ৭৩৯ | ২৯৫.৯১ | ||
| উঝিয়ারা | ৮১৩ | ১৭৮.৫৩ | ||
|
| মোট | ২৪৭৪.৬৭ | ||
| ১৫ | পাঁচগাছিয়া | বাজারখোলা | ৭৯ | ৫৬৮ |
| চর বাজারখোলা | ১২৫ | ২১.০৯ | ||
| হরিনা ভবানীপুর | ৩২৯ | ৪৬৮.৯৩ | ||
| পাচগাছিয়া | ৬২৮ | ৬১২.১৬ | ||
| শ্রীরায়েরচর | ৭৪০ | ৩৩৭.৪১ | ||
| ঠেঠালিয়া | ৭৭৯ | ২৩৮.১৯ | ||
| তুলাতলী | ৭৮১ | ৭৩২.৩১ | ||
|
| মোট | ২৯৭৮.০৯ | ||
| ১৬ | দৌলতপুর | বালিয়ারদ্রোন | ০৬৮ | ২৫৪.২০ |
| চরশাহপুর | ১৩১ | ১৫৭.০১ | ||
| দঃ নারানদিয়া | ১৮১ | ১৬৫১.৫৯ | ||
| দৌলতপুর | ১৮৮ | ৪১৩.৮৩ | ||
| গোলমুকুন্দি | ২৯৬ | ৮২.৫৬ | ||
| কানাচোয়া | ৪৩৭ | ২৬২.৫৪ | ||
| কাউয়াদি | ৪৪১ | ৯২৪.০৭ | ||
|
| মোট | ৩৭৪৫.৮ |
| ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | আয়তন |
| ০১ | পৌরসভা | ৩২১২.৯৮ |
| ০২ | দাউদকান্দি উঃ | ৪৪১৬.২১ |
| ০৩ | ইলিয়টগঞ্জ উঃ | ৩৫১৭.৫২ |
| ০৪ | ইলিয়টগঞ্জ দঃ | ৩৩১৯.৪৮ |
| ০৫ | গৌরীপুর | ২২১৭.৮৫ |
| ০৬ | জিংলাতলী | ৩২১৭.১৫ |
| ০৭ | বারপাড়া | ২৯৪২.১৫ |
| ০৮ | মোহাম্মদপুর | ৩৫৫৬.১০ |
| ০৯ | মালিগাও | ৩২৪৭.২৮ |
| ১০ | সুন্দলপুর | ২৮৭৭.২৫ |
| ১১ | বিটেশ্বর | ৩৩৮১.৫৮ |
| ১২ | মারুকা | ৩২০৮.৮৮ |
| ১৩ | গোয়ালমারী | ৩৫৯৪.২৩ |
| ১৪ | পদুয়া | ২৪৭৪.৬৭ |
| ১৫ | পাচঘাছিয়া | ২৯৭৮.০৯ |
| ১৬ | দৌলতপুর | ৩৭৪৫.৮০ |
|
| ৫১৯০৭.২২ একর | |
|
| ২১০.১৫ বর্গ কি. মি. | |
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যঃ
| সরকারি কলেজ | ২ টি |
| সরকারি স্কুল | ১ টি |
| স্কুল এন্ড কলেজ | ৩ টি |
| কারিগরি কলেজ | ১ টি |
| বেসরকারি কলেজ | ৪ টি |
| বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৭ টি |
| বেসরকারি দাখিল মাদ্রাসা | ৫ টি |
| বেসরকারি আলিম মাদ্রাসা | ৪ টি |
| বেসরকারি ফাযিল মাদ্রাসা | ৪ টি |
| বেসরকারি কামিল মাদ্রাসা | ১ টি |
| এমপিও ভূক্ত কলেজ | ৬ টি |
| এমপিও ভূক্ত স্কুল | ২৭ টি |
| এমপিও ভূক্ত মাদ্রাসা | ১০ টি |
| এমপিও বিহীন স্কুল | ২ টি |
| এমপিও বিহীন মাদ্রাসা | ৪ টি |
| নিম্নমাধ্যমিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ টি |
| উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র | ১ টি |
দাউদকান্দি উপজেলার সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা
বিদ্যালয়ঃ
|
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | মোবাইল নম্বর |
| ১ | দাউদকান্দি আদর্শ (পাইলট) উচ্চ বিদ্যালয় | মো: জসিম উদ্দিন | ০১৭১২১৬৫১৯৫ |
| ২ | খন্দকার কবির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ০১৮১৪২১৬৪৬৪ |
| ৩ | বাহেরচর ফজলুল হক উচ্চ বিদ্যালয় | মো: আবদুল আলীম | ০১৭১৫৯৮৫২৩৪ |
| ৪ | কাউয়াদি উচ্চ বিদ্যালয় | মো: ওসমান গণি | ০১৮১৩৫৩০৬৬৬ |
| ৫ | বারপাড়া ফুলমতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ আবুল বাসার | ০১৮১৮৯৭১৭৭৩ |
| ৬ | পাঁচগাছিয়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় | মিজানুর রহমান | ০১৮১৫৮১৮১১৪ |
| ৭ | শ্রীরায়েরচর সিরাজুল ইসলাম মেমো: উচ্চ বিদ্যালয় | জয়নাল আবদীন | ০১৭১৮৯০৭৪০৫ |
| ৮ | জামালকান্দি ওসমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | আহসান হাবিব | ০১৮১৯০৮৩৩৬৯ |
| ৯ | ইলিয়টগঞ্জ রা.বি উচ্চ বিদ্যালয় | শহিদুল ইসলাম ভুইয়া | ০১৭১০৮১৯৫৮৯ |
| ১০ | বেগম আমেনা সুলতান সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ০১৭১৭-১৪৭৪৯৮ |
| ১১ | গৌরীপুর সুবল আফতাব উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ সেলিম | ০১৮১৯৬৫৯৫৭৪ |
| ১২ | চরগোয়ালী খন্দকার নাজির আহম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় | বুলবুল | ০১৭৩১৬৭১২৩৬ |
| ১৩ | জুরানপুর করিমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় | মোসাঃ রহিমা খানম | ০১৮৩৪৯৮৭৯২৮ |
| ১৪ | সুন্দলপুর উচ্চ বিদ্যালয় | মো: বদরুল মিল্লাত | ০১৮২৩২২১৪৮০ |
| ১৫ | নবগ্রাম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | মোর্শেদা বেগম | ০১৮১৭৫৪৯০৯২ |
| ১৬ | চশই উচ্চ বিদ্যালয় | মো: শরিফ হোসেন | ০১৮৮১১৩৫১৪৫ |
| ১৭ | চিনামুড়া এলএন উচ্চ বিদ্যালয় | জনাব মোঃ মনির হোসেন | ০১৮১৩৬০৬০৪৯ ০১৮৮১০৯৮১৮৬ |
| ১৮ | হাটখোলা উচ্চ বিদ্যালয় | জনাব মুহম্মদ মনজুরুল হক | ০১৮৩৪-০৩০৪৬৪ |
| ১৯ | গোয়ালমারী হযরত আ: কা: জি: (র) উচ্চ বিদ্যালয় | জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন | ০১৮২৩-৩৯০৮৪৫ |
| ২০ | রায়পুর কে সি উচ্চ বিদ্যালয় | মো: মোমেন ভূইয়া | ০১৯১৮-৪৫৩৫০১ |
| ২১ | গৈৗরীপুর বিলকিস মোশাররফ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | মো: ওয়াহিদুর রহমান | ০১৮১৯১১৭৬০৫ |
| ২২ | মালীগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | মো: বিল্লাল হোসেন মিয়াজী | ০১৭১৭৯২০৭৩৩ |
| ২৩ | শহীদনগর এম এ জলিল উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ আলমগীর ভূঁইয়া | ০১৯০৭-৪৬২৭৭২ ০১৮১৩৮৬৪৫১১ |
| ২৪ | দক্ষিন নারান্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | জনাব মোঃ আলী আহাম্মদ | ০১৭৩৬৩৪২৬৮৩ |
| ২৫ | দাউদকান্দি পৌরসভা উচ্চ বিদ্যালয় | জনাব মোঃ মোস্তফা | ০১৭২৫১০৪৮৩৫ |
| ২৬ | বেগম খোরশেদা কালু মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মিয়াজী | ০১৭৯৯২৩৫৫২১ |
| ২৭ | নৈয়ার ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় | ফেরদাউস রহমান | ০১৮২৯৭৩৮২১৭ |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
| ১ | ৬২ নং ইছাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | জনাব মোঃ আলমগীর সরকার | ০১৮১৭-৬৬৮৭৫৫ |
| ২ | ৭২ নং সরকারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | সেলিনা আক্তার | ০১৬৮১০৮৫৭১১ |
ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল
