কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৬ জানুয়ারী, ২০২১ এ ০৬:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সমাজ কল্যাণঃ
| রেজিস্টার সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান | ১৩০ টি |
| এতিম খানা | ১২ টি |
| সমাজ কল্যাণ প্রকল্পের সংখ্যা | ২ টি |
| এনজিও | ১২ টি |
| বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ১০৫৪৯ জন |
| বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ৩৯৪৭ জন |
| প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ৪১১২ জন |
| প্রতিবন্ধী উপবৃত্তির সংখ্যা | ২৪৮ জন |
| প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | ৪৫০০ জন |
| পল্লী মাতৃ কেন্দ্র | ১৬ টি গ্রাম |
তথ্যসূত্র: উপজেলা সমাজসেবা অফিস, নভেম্বর' ২০২০